Membrana de Desinfección a Alta Temperatura
El diseño especial de la serie HT se utiliza para la desinfección a altas temperaturas y evita el uso de desinfección química, para mejorar la calidad de los productos o cumplir con el estándar de las normas sectoriales. La temperatura máxima tolerable de desinfección a alta temperatura es de 90℃(194℉), y es aplicable al sistema de la purificación y separación del agua en un condición de flujo cruzado bajo, sin sólidos suspendidos, y la temperatura de trabajo más alta es de 50℃(122℉). El módulo de la membrana a nivel sanitario puede ser usado para los usuarios en los sectores de farmacia, alimento y cosméticos.
Tabla1: Parámetros de Elementos de Membrana
Modelo de Productos | Flujo promedio, | Tasa Promedia de Rechazo | Condiciones de Medida |
GPD(m3/d) | |||
HT-RO16-2540 | 650(2.5) | 99.50% | 1 |
HT-RO16-4040 | 2,450(9.3) | 99.50% | 1 |
HT-RO16-8040 | 10,000(37.9) | 99.50% | 1 |
HT-RO26-2540 | 760(2.9) | 99.00% | 2 |
HT-RO26-4040 | 2,850(10.8) | 99.00% | 2 |
HT-RO26-8040 | 11,800(44.7) | 99.00% | 2 |
HT-NF96-4040 | 2,450(9.3) | 96.00% | 3 |
HT-NF96-8040 | 10300(39.0) | 96.00% | 3 |
· Después de operar durante 24 horas, miden la tasa promedia de desalinización. El rango de fluctuación de caudal para un solo elemento de membrana es + 25% / - 25%.
· Condiciones de prueba 1: la solución NaCl de 2,000ppm, la presión de operación de 225psi, la temperatura de 25℃, pH7 y la tasa de recuperación de 15%.
· Condiciones de prueba 2: la solución NaCl de 500ppm, la presión de operación de 115psi, la temperatura de 25℃, pH7.5 y la tasa de recuperación de 15%.
· Condiciones de medida 3: la solución MgSO4 de 2,000ppm, la presión de operación de 110psi, la temperatura de 25℃, pH7.5 y la tasa de recuperación de 15%.
Tabla 2: Tamaño y Peso
Modelo de Producto | Tamaño - Pulgada(cm) | Peso | ||
A | B | C | (kg) | |
HT-RO16-2540 | 40 | 0.75 | 2.4 | 3 |
101.6 | 1.9 | 6.1 | ||
HT-RO16-4040 | 40 | 0.75 | 3.9 | 6 |
101.6 | 1.9 | 9.9 | ||
HT-RO16-8040 | 40 | 1.125 | 7.9 | 16 |
101.6 | 2.86 | 20.1 | ||
HT-RO26-2540 | 40 | 0.75 | 2.4 | 3 |
101.6 | 1.9 | 6.1 | ||
HT-RO26-4040 | 40 | 0.75 | 3.9 | 6 |
101.6 | 1.9 | 9.9 | ||
HT-RO26-8040 | 40 | 1.125 | 7.9 | 16 |
101.6 | 2.86 | 20.1 | ||
HT-NF96-4040 | 40 | 0.75 | 3.9 | 6 |
101.6 | 1.9 | 9.9 | ||
HT-NF96-8040 | 40 | 1.125 | 7.9 | 16 |
101.6 | 2.86 | 20.1 |
Tabla 3: Operación y Parámetros de Limpieza
Modelo de Producto | HT-RO1 | HT-RO2 | HT-NF |
Presión Máxima de Operación | 600psi | 600psi | 600psi |
Presión de Operación Típica | 225psi | 115psi | 110psi |
Tasa de Recupareción | 15% | 15% | 15% |
Temperatura Máxima de Operación | 50℃ | 50℃ | 50℃ |
Temperatura Máxima de Limpieza | 50℃ | 50℃ | 50℃ |
Temperatura Máxima de Agua Caliente Para Desinfección | 90℃ | 90℃ | 90℃ |
Caída de Presión de Una Sola Membrana | <12psi | <12psi | <12psi |
Rango de PH de Trabajo Continuo | 4.0-11.0 | 4.0-11.0 | 3.0-9.0 |
Rango de PH de Limpieza | 2.0-11.5 | 2.0-11.5 | 2.0-11.5 |
Contenido Máximo Permitido de Cloro Residual | 500ppm-hours | 500ppm-hours | 500ppm-hours |
Agua Entrada | NTU<1 | NTU<1 | NTU<1 |
SDI<5 | SDI<5 | SDI<5 |
Condiciones de Almacenamiento
1. Antes del primer uso, todos los elementos de membrana deben almacenarse en las condiciones de envasado original.
2. Almacenan en un lugar fresco, seco y el lugar que no está directamente expuesto a la luz solar o la iluminación artificial. La temperatura de almacenamiento se mantiene en 0℃ a 30℃, y el tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses.