Membrana Enrollada NF de Disolvente Puro
Los productos de la serie HSX son adecuados para las condiciones del disolvente orgánico puro. Si el disolvente es más del 95%, se utiliza la membrana del material de transmisión de agua. Y en los siguientes solventes, puede ser funcionada normalmente durante 12 meses realizando la extracción, la recuperación del disolvente y la reducción de dificultad de tratamiento de las aguas residuales y la reducción de consumo de energía.
Metanol, alcohol, alcohol isopropílico, etilenglicol, acetonitrilo, acetona, acetato de etilo, diclorometano, n-hexano, THF, NMP, DMF, DMA, DMSO y tolueno, etc.
Tabla1:Parámetros de Elementos de Membrana
Modelo de Productos | Flujo Promedio,GPD(m3/d) | Tasa Promedia de Rechazo | ||
Tolueno | Hexano | Isopropanol | Metil Naranja | |
HSX-NF62-4040 | 80(0.3) | 120(0.45) | 12(0.46) | 93% |
HSX-NF72-4040 | 160(0.6) | 240(0.9) | 16(0.6) | 88% |
HSX-NF62-8040 | 350(1.3) | 525(2.0) | 53(0.2) | 93% |
HSX-NF72-8040 | 700(2.6) | 1050(4.0) | 70(0.3) | 88% |
· Después de operar durante 24 horas, miden la tasa promedia de desalinización. El rango de fluctuación de flujol para un solo elemento de membrana es + 25% / - 25%.
· Condiciones de prueba: la solución MgSO4 de 2,000ppm, la presión de operación de 110psi, la temperatura de 25℃, pH7 y la tasa de recuperación de 15%.
Tabla2:Tamaño y Peso
Modelo de Producto | Tamaño-Pulgada(cm) | Peso (kg) |
||
A | B | C | ||
HSX-NF62-4040 | 40 | 0.75 | 3.9 | 6 |
101.6 | 1.9 | 9.9 | ||
HSX-NF72-4040 | 40 | 0.75 | 3.9 | 6 |
101.6 | 1.9 | 9.9 | ||
HSX-NF62-8040 | 40 | 1.125 | 7.9 | 16 |
101.6 | 2.86 | 20.1 | ||
HSX-NF72-8040 | 40 | 1.125 | 7.9 | 16 |
101.6 | 2.86 | 20.1 |
Tabla3:Operación y Parámetros de Limpieza
Modelo de Producto | HSX-NF6 | HSX-NF7 |
Presión Máxima de Operación | 580psi | 580psi |
Presión de Operación Típica | 435psi | 435psi |
Tasa de Recupareción | 15% | 15% |
Temperatura Máxima de Operación | 60℃ | 60℃ |
Temperatura Máxima de Limpieza | 60℃ | 60℃ |
Caída de Presión de Una Sola Membrana | <22psi | <22psi |
Rango de PH de Trabajo Continuo | 2.0-12.0 | 2.0-12.0 |
Rango de PH de Limpieza | 1.0-12.0 | 1.0-12.0 |
Contenido Máximo Permitido de Cloro Residual | 500ppm-hours | 500ppm-hours |
Agua Entrada | NTU<1 | NTU<1 |
SDI<5 | SDI<5 |
Condiciones de Almacenamiento
1. Antes del primer uso, todos los elementos de membrana deben almacenarse en las condiciones de envasado original.
2. Almacenan en un lugar fresco, seco y el lugar que no está directamente expuesto a la luz solar o la iluminación artificial. La temperatura de almacenamiento se mantiene en 0℃ a 30℃, y el tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses.